點(diǎn)擊查看分類
熱力膨脹閥 TXV
| 主要技術(shù)參數(shù) Main Technical Parameters | |
| 適用冷媒 Medium | R134a,R1234yf |
| 冷頓 RT | 0.5T/0.8T/1.0T/1.2T/1.5T/2.0T |
| 作動(dòng)值參數(shù) | 0.120、0.105、0.085、0.07、0.05 |
| 外泄漏 External Leakage | ≤1.5g/year(2.0MPa) |
| 破壞壓力 Breakdown Pressure | 10.6MPa/min(無泄漏)(without leakage) |
| 環(huán)境溫度 Environment Temperature | -40℃~+120℃ |
| 內(nèi)部泄漏 Internal Leakage | ≤50ml/min(1.03MPa) |
| 最大開閥壓差 MOPD |
2.5MPa(常溫)(Normal Temperature) |
| 最大工作壓力 MWP | 3.0MPa |
主要客戶:上汽通用SAIC-GM 上汽乘用車SAIC 日產(chǎn)NISSAN 廣汽GAC 吉利GEELY 長(zhǎng)安ChangAn ?比亞迪BYD